Fecha | Disco | Artista |
Enero 6 | 1 | The Beatles |
Enero 13 | ||
Enero 20 | ||
Enero 27 | ||
Febrero 3 | ||
Febrero 10 | J. Lo | Jennifer Lopez |
Febrero 17 | Hot Shot | Shaggy |
Febrero 24 | ||
Marzo 3 | ||
Marzo 10 | ||
Marzo 17 | Everyday | Dave Matthews Band |
Marzo 24 | ||
Marzo 31 | Hot Shot | Shaggy |
Abril 7 | ||
Abril 14 | Until the End of Time | 2Pac |
Abril 21 | Now 6 | Now! |
Abril 28 | ||
Mayo 5 | ||
Mayo 12 |
All for You | Janet Jackson |
Mayo 19 | Survivor | Destiny's Child |
Mayo 26 | ||
Junio 2 | Lateralus | Tool |
Junio 9 | Break the Circle | Staind |
Junio 16 | ||
Junio 23 | ||
Junio 30 | Take Off Your Pants and Jacket | Blink-182 |
Julio 7 | Devil's Night | D12 |
Julio 14 | Songs in A Minor | Alicia Keys |
Julio 21 | Devil's Night | D12 |
Julio 28 | Songs in A Minor | Alicia Keys |
Agosto 4 | ||
Agosto 11 | Celebrity | 'N Sync |
Agosto 18 | Now 7 | Now! |
Agosto 25 | ||
Septiembre 1 | ||
Septiembre 8 | Now | Maxwell |
Septiembre 15 | Aaliyah | Aaliyah |
Septiembre 22 | Toxicity | System of a Down |
Septiembre 29 | The Blueprint | Jay-Z |
Octubre 6 | ||
Octubre 13 | ||
Octubre 20 | Pain is Love | Ja Rule |
Octubre 27 | ||
Noviembre 3 | God Bless America | Various Artists |
Noviembre 10 | The Great Depression | DMX |
Noviembre 17 | Invincible | Michael Jackson |
Noviembre 24 | Britney | Britney Spears |
Diciembre 1 | Scarecrow | Garth Brooks |
Diciembre 8 | Weathered | Creed |
Diciembre 15 | ||
Diciembre 22 | ||
Diciembre 29 |
1964 - 1965 - 1966 - 1967 - 1968 - 1969 -
1970 - 1971 - 1972 - 1973 - 1974 - 1975 - 1976 - 1977 - 1978 - 1979 -
1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1986 - 1987 - 1988 - 1989 -
1990 - 1991 - 1992 - 1993 - 1994 - 1995 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999 -
2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 -